One Piece Card Game
S-Snake
S-Snake
Carrying On His Will#OP13-114RareOne Piece Card Game
Market Pricing
| Condition | Variant | Market | 1D% | 7D Range |
|---|---|---|---|---|
| Damaged | Foil | — | — | — |
| Heavily Played | Foil | — | — | — |
| Lightly Played | Foil | $0.21 | ▲ 0.00% | $0.20 – $0.22 |
| Moderately Played | Foil | $0.01 | ▲ 0.00% | $0.01 – $0.01 |
| Near Mint | Foil | $0.16 | ▲ 6.67% | $0.14 – $0.17 |
Active Listings
No marketplace listings found.
Be the first to list this card →